Fima Mix Dólares
Actualizado el · Fuente: CNV y CAFCI, vía ArgentinaDatos
Fima Mix Dólares es un fondo común de inversión de renta variable en dólares administrado por Galicia Asset Management S.A.U. Su clase principal (A) rindió -4,7% en el último mes y +9,3% en los últimos 12 meses. Administra US$125,7 millones y está en el puesto 5 de 6 fondos de su categoría.
Últimos 12 meses+9,3%
Último mes-4,7%
Rescate1 día hábil
Puesto5 de 6en renta variable en dólares
Rendimiento por clase
| Clase | 1 mes | 90 días | En el año | 12 meses | Patrimonio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -4,7% | -10,3% | -1,6% | +9,3% | US$90,2 millones | US$1 |
| B | -4,7% | -10,2% | -1,5% | +9,4% | US$29,3 millones | US$1 |
| C | -4,7% | -10,2% | -1,3% | +9,6% | US$6,2 millones | US$1 |
¿En qué invierte?
Principales activos de la cartera según el último informe del fondo:
| Activo | % de la cartera |
|---|---|
| Bonos Rep Argentina AL35 | 28,7% |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 27,1% |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 24,5% |
| Bonos Rep Argentina AE38 | 15,6% |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 4,9% |
Ficha del fondo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Tipo de fondo | Renta variable en dólares |
| Sociedad gerente | Galicia Asset Management S.A.U. |
| Sociedad depositaria | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. |
| Horizonte de inversión | Largo Plazo |
| Duración de la cartera | Mayor a 3 Años |
| Honorarios de administración | 1,00% anual |
Evolución de la cuotaparte
Fondos parecidos
| Fondo | 1 mes | 12 meses | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| Superfondo Latinoamerica | +7,8% | +35,3% | US$4,1 millones |
| Alpha Latam | +9,3% | +25,0% | US$32,2 millones |
| Fima Mix Dólares | -4,7% | +9,3% | US$125,7 millones |
| Compass Renta Mixta Dólares | +0,2% | +6,6% | US$52,4 millones |
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Antes de invertir, leé el reglamento de gestión del fondo en la CNV o en la web de la sociedad gerente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Fima Mix Dólares?
-4,7% en el último mes y +9,3% en los últimos 12 meses (clase A).
¿En cuánto tiempo se rescata Fima Mix Dólares?
En 1 día hábil.