Cuánto rinde tu plata hoy en Argentina
Actualizado el
Todos los días comparamos las tasas de plazo fijo de los bancos, lo que rinden las billeteras virtuales y los fondos money market, la cotización de cada tipo de dólar, los préstamos y la inflación. Todo en un solo lugar, con datos oficiales y calculadoras para saber cuánto rinde tu plata.
Los bancos que más pagan por un plazo fijo hoy
| # | Banco | TNA 30 días | $1M en 30 días |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,50% | $19.315 | |
| 2 | 23,50% | $19.315 | |
| 3 | 23,00% | $18.904 | |
| 4 | 23,00% | $18.904 | |
| 5 | 23,00% | $18.904 |
Ver el ranking completo de 32 bancos
Billeteras que más rinden
| # | Billetera | TNA | $1M por día |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,92% | $601 | |
| 2 | 18,91% | $518 | |
| 3 | 18,48% | $506 | |
| 4 | 17,41% | $477 | |
| 5 | 15,87% | $435 |
Ver el ranking de billeteras · ¿Plazo fijo o Mercado Pago?
Dólar hoy
| Tipo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar oficial | $1.490,00 | $1.540,00 |
| Dólar blue | $1.520,00 | $1.540,00 |
| Dólar MEP | $1.538,40 | $1.542,70 |
| Dólar CCL | $1.612,70 | $1.613,60 |
| Dólar tarjeta | $1.937,00 | $2.002,00 |
| Dólar cripto | $1.605,69 | $1.608,68 |
| Dólar mayorista | $1.506,50 | $1.515,50 |
Calculadoras
- Simulador de plazo fijo
- Conversor de dólares a pesos
- Calculadora de inflación
- Simulador de préstamos personales
- Simulador de crédito hipotecario UVA
- Conversor de UVA a pesos
De dónde salen los datos
Las tasas de plazo fijo provienen del régimen informativo del BCRA y de las propias entidades; el rendimiento de los fondos y billeteras, del valor de cuotaparte que publica la CNV; la inflación, del INDEC; y las cotizaciones del dólar, de DolarApi. Actualizamos el sitio varias veces por día y guardamos un historial propio de cada tasa. Conocé cómo calculamos cada número.