Dólar blue hoy
Actualizado el · Fuente: DolarApi y ArgentinaDatos
El dólar blue cotiza hoy a $1.540,00 para la venta y $1.520,00 para la compra (baja 0,65% respecto del cierre anterior). Hoy cotiza igual que el dólar oficial. En los últimos 30 días bajó 0,32%.
Venta$1.540,00
Compra$1.520,00
Último mes▼ -0,32%
Último año▲ +4,41%
¿Qué es el dólar blue?
Es el precio del dólar en el mercado informal, el que se consigue en "cuevas" o con "arbolitos". Comprar o vender en este mercado no está permitido; lo publicamos sólo como referencia del mercado.
Evolución en el último año
Últimos cierres
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | $1.540,00 | ▼ -0,96% |
| 08/10/2026 | $1.555,00 | ▲ +0,32% |
| 07/10/2026 | $1.550,00 | ▲ +0,32% |
| 06/10/2026 | $1.545,00 | ▼ -0,96% |
| 05/10/2026 | $1.560,00 | 0,00% |
| 04/10/2026 | $1.560,00 | 0,00% |
| 03/10/2026 | $1.560,00 | ▲ +0,32% |
| 02/10/2026 | $1.555,00 | ▼ -0,32% |
| 01/10/2026 | $1.560,00 | 0,00% |
| 30/09/2026 | $1.560,00 | — |
Conversión rápida al dólar blue
| Dólares | Si vendés recibís | Si comprás pagás |
|---|---|---|
| US$100 | $152.000 | $154.000 |
| US$500 | $760.000 | $770.000 |
| US$1.000 | $1.520.000 | $1.540.000 |
| US$5.000 | $7.600.000 | $7.700.000 |
Conversor de dólares a pesos
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar blue hoy?
A $1.540,00 para la venta y $1.520,00 para la compra.
¿Cuánto son 100 dólares al dólar blue?
Si los vendés recibís $152.000; si los comprás pagás $154.000.