Dólar tarjeta hoy
Actualizado el · Fuente: DolarApi y ArgentinaDatos
El dólar tarjeta cotiza hoy a $2.008,50 para la venta y $1.943,50 para la compra (sube 0,65% respecto del cierre anterior). Está 30,00% por encima del dólar oficial. En los últimos 30 días subió 0,65%.
Venta$2.008,50
Compra$1.943,50
Último mes▲ +0,65%
Último año▲ +3,34%
¿Qué es el dólar tarjeta?
Es el tipo de cambio que se aplica a los consumos con tarjeta en moneda extranjera, como viajes, compras en el exterior y suscripciones. Se calcula sobre el dólar oficial más las percepciones impositivas vigentes.
Hoy el dólar tarjeta está 30,00% por encima del oficial.
Evolución en el último año
Últimos cierres
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | $2.002,00 | ▲ +0,33% |
| 19/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 18/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 17/10/2026 | $1.995,50 | ▲ +0,33% |
| 16/10/2026 | $1.989,00 | ▼ -0,33% |
| 15/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 14/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 13/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 12/10/2026 | $1.995,50 | 0,00% |
| 11/10/2026 | $1.995,50 | — |
Conversión rápida al dólar tarjeta
| Dólares | Si vendés recibís | Si comprás pagás |
|---|---|---|
| US$100 | $194.350 | $200.850 |
| US$500 | $971.750 | $1.004.250 |
| US$1.000 | $1.943.500 | $2.008.500 |
| US$5.000 | $9.717.500 | $10.042.500 |
Conversor de dólares a pesos
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar tarjeta hoy?
A $2.008,50 para la venta y $1.943,50 para la compra.
¿Cuánto son 100 dólares al dólar tarjeta?
Si los vendés recibís $194.350; si los comprás pagás $200.850.