Schroder Renta Global
Actualizado el · Fuente: CNV y CAFCI, vía ArgentinaDatos
Schroder Renta Global es un fondo común de inversión de renta mixta en pesos administrado por Schroder S.A.S.G.F.C.I. Su clase principal (B) rindió +0,6% en el último mes y +21,5% en los últimos 12 meses. Administra $121,9 mil millones y está en el puesto 9 de 20 fondos de su categoría.
Últimos 12 meses+21,5%
Último mes+0,6%
Rescate1 día hábil
Puesto9 de 20en renta mixta en pesos
Rendimiento por clase
| Clase | 1 mes | 90 días | En el año | 12 meses | Patrimonio | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | +0,6% | +1,3% | +15,9% | +21,5% | $121,9 mil millones | $1.000 |
¿En qué invierte?
Principales activos de la cartera según el último informe del fondo:
| Activo | % de la cartera |
|---|---|
| Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D | 6,3% |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 5,3% |
| Bono Prov Cordoba 030235 | 5,3% |
| Bono Boncer TZXD6 | 4,6% |
| Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234 | 4,3% |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 4,0% |
| Lecer X30N6 | 3,0% |
| Bono Buenos Aires 2037 | 3,0% |
Ficha del fondo
| Dato | Valor |
|---|---|
| Tipo de fondo | Renta mixta en pesos |
| Sociedad gerente | Schroder S.A.S.G.F.C.I. |
| Sociedad depositaria | Banco de Valores S.A. |
| Horizonte de inversión | Mediano Plazo |
| Duración de la cartera | No Aplicable |
| Honorarios de administración | 0,65% anual |
Evolución de la cuotaparte
Fondos parecidos
| Fondo | 1 mes | 12 meses | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| Allaria Gestion | +3,2% | +22,1% | $74,3 mil millones |
| Superfondo Renta Mixta | +2,0% | +21,6% | $186,8 mil millones |
| Schroder Renta Global | +0,6% | +21,5% | $121,9 mil millones |
| Delta Gestion I | +0,2% | +21,5% | $112,1 mil millones |
| SBS Tavelli Global | +0,3% | +21,1% | $120,7 mil millones |
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Antes de invertir, leé el reglamento de gestión del fondo en la CNV o en la web de la sociedad gerente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Schroder Renta Global?
+0,6% en el último mes y +21,5% en los últimos 12 meses (clase B).
¿En cuánto tiempo se rescata Schroder Renta Global?
En 1 día hábil.