¿Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000?
Actualizado el · Fuente: BCRA y entidades financieras, vía ArgentinaDatos
Con $500.000 en un plazo fijo a 30 días, hoy ganás entre $6.575 (Banco Patagonia) y $9.966 (Banco de Comercio). En un banco con la tasa promedio (20,46%) recibirías $8.408. Si renovás todos los meses reinvirtiendo, en un año con la mejor tasa de hoy tendrías $633.610.
Mejor interés a 30 días$9.966Banco de Comercio
Interés promedio$8.408TNA 20,46%
Por día (mejor tasa)$332aprox.
Total a 30 días$509.966capital + interés
Plazo fijo de $500.000 en cada banco
| # | Banco | TNA | Interés a 30 días | Total al vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,25% | $9.966 | $509.966 | |
| 2 | 24,00% | $9.863 | $509.863 | |
| 3 | 24,00% | $9.863 | $509.863 | |
| 4 | 24,00% | $9.863 | $509.863 | |
| 5 | 24,00% | $9.863 | $509.863 | |
| 6 | 24,00% | $9.863 | $509.863 | |
| 7 | 23,75% | $9.760 | $509.760 | |
| 8 | 23,50% | $9.658 | $509.658 | |
| 9 | 23,00% | $9.452 | $509.452 | |
| 10 | 23,00% | $9.452 | $509.452 | |
| 11 | 22,00% | $9.041 | $509.041 | |
| 12 | 22,00% | $9.041 | $509.041 | |
| 13 | 21,00% | $8.630 | $508.630 | |
| 14 | 21,00% | $8.630 | $508.630 | |
| 15 | 20,75% | $8.527 | $508.527 | |
| 16 | 20,50% | $8.425 | $508.425 | |
| 17 | 20,00% | $8.219 | $508.219 | |
| 18 | 19,50% | $8.014 | $508.014 | |
| 19 | 19,50% | $8.014 | $508.014 | |
| 20 | 19,25% | $7.911 | $507.911 | |
| 21 | 19,00% | $7.808 | $507.808 | |
| 22 | 19,00% | $7.808 | $507.808 | |
| 23 | 19,00% | $7.808 | $507.808 | |
| 24 | 18,50% | $7.603 | $507.603 | |
| 25 | 18,50% | $7.603 | $507.603 | |
| 26 | 18,25% | $7.500 | $507.500 | |
| 27 | 17,90% | $7.356 | $507.356 | |
| 28 | 17,50% | $7.192 | $507.192 | |
| 29 | 17,50% | $7.192 | $507.192 | |
| 30 | 17,00% | $6.986 | $506.986 | |
| 31 | 17,00% | $6.986 | $506.986 | |
| 32 | 17,00% | $6.986 | $506.986 | |
| 33 | 16,00% | $6.575 | $506.575 |
¿Cuánto rinde $500.000 si renovás el plazo fijo?
| Tiempo | Interés acumulado | Total |
|---|---|---|
| 1 mes | $9.966 | $509.966 |
| 3 meses | $30.497 | $530.497 |
| 6 meses | $62.854 | $562.854 |
| 12 meses | $133.610 | $633.610 |
Supone que la tasa se mantiene igual, algo que en la práctica cambia con frecuencia.
Comparación con otras opciones
- Si dejás $500.000 en Mercado Pago 30 días, con el rendimiento promedio de la última semana (19,10%) ganarías alrededor de $7.911, con la plata disponible todo el tiempo.
- La inflación de septiembre 2026 fue 1,9%. El mejor plazo fijo rinde 1,99% por mes, así que le gana por 0,09% mensual (ver el detalle).
Simulador de plazo fijo
El cálculo usa la TNA a 30 días que informa cada banco hoy. Para plazos más largos la tasa puede ser distinta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gano con $500.000 en un plazo fijo a 30 días?
Hoy entre $6.575 y $9.966, según el banco. La mejor tasa es la de Banco de Comercio (24,25%).
¿Cuánto rinde $500.000 por día?
Con la mejor TNA de hoy, $332 por día. Ojo: el plazo fijo paga los intereses todos juntos al vencimiento, no día por día.
¿Cuánto tengo después de un año?
Renovando cada 30 días y reinvirtiendo los intereses, con la mejor tasa de hoy tendrías $633.610.