¿Dónde rinden más tus USDT y USDC?
Actualizado el · Fuente: Plataformas, vía ArgentinaDatos
Varias plataformas pagan intereses por tener dólares digitales (stablecoins como USDT o USDC). Hoy la tasa más alta que relevamos la ofrece Lunefi: 18,00% anual en USDT. Con 1.000 USDT serían unos 15,00 por mes.
Las stablecoins y las plataformas cripto no tienen garantía de depósitos ni la regulación de un banco. Una tasa muy alta suele venir con más riesgo: informate sobre cada plataforma antes de invertir.
Rendimiento de stablecoins por plataforma
| # | Plataforma | Moneda | Tasa anual | Por mes con 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 18,00% | 15,00 | |
| 2 | USDC | 18,00% | 15,00 | |
| 3 | USDT | 11,50% | 9,58 | |
| 4 | USDC | 10,50% | 8,75 | |
| 5 | USDT | 10,00% | 8,33 | |
| 6 | USDC | 7,00% | 5,83 | |
| 7 | USDC | 6,54% | 5,45 | |
| 8 | USDC | 5,53% | 4,61 | |
| 9 | USDC | 5,50% | 4,58 | |
| 10 | USDC | 4,03% | 3,36 | |
| 11 | USDT | 3,75% | 3,13 | |
| 12 | DAI | 3,36% | 2,80 | |
| 13 | USDT | 3,28% | 2,73 | |
| 14 | USDC | 2,32% | 1,94 | |
| 15 | USDT | 1,26% | 1,05 | |
| 16 | USDC | 1,26% | 1,05 | |
| 17 | USDT | 0,50% | 0,42 |
Rendimiento en pesos de las mismas plataformas
| Plataforma | Moneda | TEA informada | TNA equivalente |
|---|---|---|---|
| WARS | 22,53% | 20,32% | |
| ARS | 21,16% | 19,20% | |
| ARGT | 19,00% | 17,40% | |
| ARS | 17,30% | 15,96% |