Préstamos personales de Banco Ciudad
Actualizado el · Fuente: Entidades financieras, vía ArgentinaDatos
Banco Ciudad ofrece 3 líneas de préstamos personales en pesos. La de menor tasa es Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES (Jubilados y Pensionados ANSES), con una TNA de 67,00% y un CFT de 119,13%. Por su mejor tasa, está en el puesto 5 de 9 bancos que relevamos.
TNA más baja67,00%Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES
CFT119,13%costo total
$1M en 12 cuotas$116.567cuota pura
Plazo máximo72 meses
Líneas de préstamos de Banco Ciudad
| Línea | Para quién | TNA | CFT | Plazo | ¿Cliente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES | Jubilados y Pensionados ANSES | 67,00% | 119,13% | Hasta 72 meses | Sí |
| Ciudad Veloz Plan Sueldo | Plan Sueldo | 72,00% | 131,88% | Hasta 72 meses | Sí |
| Ciudad Veloz Cliente Fiel | Cliente Fiel | 89,00% | 180,47% | Hasta 72 meses | Sí |
¿Cuánto pagás de cuota en Banco Ciudad?
| Monto | 12 cuotas | 24 cuotas | 36 cuotas |
|---|---|---|---|
| $500.000 | $58.284 | $38.319 | $32.516 |
| $1.000.000 | $116.567 | $76.638 | $65.031 |
| $3.000.000 | $349.702 | $229.913 | $195.094 |
Cuotas calculadas con sistema francés sobre la TNA, sin IVA, seguros ni gastos.
Simulador de cuota
Cuota calculada con sistema francés sobre la TNA, sin IVA, seguros ni gastos. El costo total real es el CFT que informa cada banco.
Banco Ciudad comparado con otros bancos
| Banco | TNA más baja | Cuota $1M / 12 |
|---|---|---|
| 67,00% | $116.567 | |
| 39,00% | $101.967 | |
| 49,00% | $107.068 | |
| 56,00% | $110.714 | |
| 65,00% | $115.492 |
Ver condiciones en Banco Ciudad
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa cobra Banco Ciudad por un préstamo personal?
La línea más barata (Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES) tiene una TNA de 67,00% y un CFT de 119,13%.
¿Cuánto pago por $1.000.000 en 12 cuotas en Banco Ciudad?
Una cuota pura de $116.567, sin IVA ni seguros.