Préstamos personales de Banco Nación
Actualizado el · Fuente: Entidades financieras, vía ArgentinaDatos
Banco Nación ofrece 6 líneas de préstamos personales en pesos. La de menor tasa es Nación Sueldos (Haberes en BNA · Convenios generales), con una TNA de 49,00% y un CFT de 78,38%. Por su mejor tasa, está en el puesto 2 de 9 bancos que relevamos.
TNA más baja49,00%Nación Sueldos
CFT78,38%costo total
$1M en 12 cuotas$107.068cuota pura
Plazo máximo72 meses
Líneas de préstamos de Banco Nación
| Línea | Para quién | TNA | CFT | Plazo | ¿Cliente? |
|---|---|---|---|---|---|
| Nación Sueldos | Haberes en BNA · Convenios generales | 49,00% | 78,38% | Hasta 72 meses | Sí |
| Nación Sueldos | Empleados públicos nacionales con haberes en BNA | 49,00% | 78,38% | Hasta 72 meses | Sí |
| Nación Previsional BNA | Jubilados con e@descuento obligatorio | 49,00% | 78,38% | Hasta 36 meses | Sí |
| Nación Previsional BNA | Jubilados con débito en cuenta | 49,00% | 78,38% | Hasta 72 meses | Sí |
| Nación Sueldos | Empleados públicos nacionales sin haberes en BNA | 71,00% | 129,27% | Hasta 72 meses | No |
| Nación Destino Libre | Con paquete Cuenta Nación | 71,00% | 129,27% | Hasta 72 meses | Sí |
¿Cuánto pagás de cuota en Banco Nación?
| Monto | 12 cuotas | 24 cuotas | 36 cuotas |
|---|---|---|---|
| $500.000 | $53.534 | $33.074 | $26.749 |
| $1.000.000 | $107.068 | $66.148 | $53.499 |
| $3.000.000 | $321.204 | $198.443 | $160.496 |
Cuotas calculadas con sistema francés sobre la TNA, sin IVA, seguros ni gastos.
Simulador de cuota
Cuota calculada con sistema francés sobre la TNA, sin IVA, seguros ni gastos. El costo total real es el CFT que informa cada banco.
Banco Nación comparado con otros bancos
| Banco | TNA más baja | Cuota $1M / 12 |
|---|---|---|
| 49,00% | $107.068 | |
| 39,00% | $101.967 | |
| 56,00% | $110.714 | |
| 65,00% | $115.492 | |
| 67,00% | $116.567 |
Ver condiciones en Banco Nación
Preguntas frecuentes
¿Qué tasa cobra Banco Nación por un préstamo personal?
La línea más barata (Nación Sueldos) tiene una TNA de 49,00% y un CFT de 78,38%.
¿Cuánto pago por $1.000.000 en 12 cuotas en Banco Nación?
Una cuota pura de $107.068, sin IVA ni seguros.