Préstamo de $1.000.000: ¿cuánto pagás por mes?
Actualizado el · Fuente: Entidades financieras, vía ArgentinaDatos
Por un préstamo personal de $1.000.000 en 12 cuotas, hoy la cuota pura más baja es de $101.967 (Banco Galicia, Préstamo personal Éminent, Servicio Éminent). En 24 cuotas sería de $60.649 y en 36, de $47.528.
Cuota de un préstamo de $1.000.000 en cada banco
| Banco | Línea | TNA | 12 cuotas | 24 cuotas | 36 cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo personal Éminent Servicio Éminent | 39,00% | $101.967 | $60.649 | $47.528 | |
| Nación Sueldos Haberes en BNA · Convenios generales | 49,00% | $107.068 | $66.148 | $53.499 | |
| Nación Sueldos Empleados públicos nacionales con haberes en BNA | 49,00% | $107.068 | $66.148 | $53.499 | |
| Nación Previsional BNA Jubilados con e@descuento obligatorio | 49,00% | $107.068 | $66.148 | $53.499 | |
| Nación Previsional BNA Jubilados con débito en cuenta | 49,00% | $107.068 | $66.148 | $53.499 | |
| Préstamo personal Jubilados | 56,00% | $110.714 | $70.139 | $57.870 | |
| Préstamo personal Selecta | 56,00% | $110.714 | $70.139 | $57.870 | |
| Préstamo personal PLUS Servicio PLUS GOLD y PLUS | 57,00% | $111.240 | $70.719 | $58.507 | |
| Préstamo personal Bancón Cartera de consumo | 65,00% | $115.492 | $75.436 | $63.704 | |
| Préstamo personal AUH | 66,00% | $116.029 | — | — | |
| Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES Jubilados y Pensionados ANSES | 67,00% | $116.567 | $76.638 | $65.031 | |
| Préstamos Personales con Descuento de Haberes Descuento de haberes | 69,50% | $117.918 | $78.152 | $66.705 | |
| Nación Sueldos Empleados públicos nacionales sin haberes en BNA | 71,00% | $118.733 | $79.066 | $67.717 | |
| Nación Destino Libre Con paquete Cuenta Nación | 71,00% | $118.733 | $79.066 | $67.717 | |
| Ciudad Veloz Plan Sueldo Plan Sueldo | 72,00% | $119.277 | $79.679 | $68.395 | |
| Préstamo personal Cartera de consumo | 76,00% | $121.468 | $82.151 | $71.132 | |
| Préstamo personal Plan Sueldo | 79,00% | $123.121 | $84.025 | $73.208 | |
| Préstamo personal Mercado Abierto y PyN | 84,00% | $125.902 | $87.189 | $76.715 | |
| Préstamo personal MOVE Servicio MOVE | 87,00% | $127.585 | $89.111 | $78.846 | |
| Préstamo personal online Cartera de consumo | 87,00% | $127.585 | $89.111 | $78.846 | |
| Ciudad Veloz Cliente Fiel Cliente Fiel | 89,00% | $128.712 | $90.402 | $80.276 | |
| Préstamo personal Renta Presunta | 125,00% | $149.772 | $114.812 | $107.193 |
Cuota pura con sistema francés, sin IVA sobre intereses, seguros ni gastos. Algunas líneas son sólo para clientes con el sueldo o la jubilación en el banco.
Simulador de cuota
Cuota calculada con sistema francés sobre la TNA, sin IVA, seguros ni gastos. El costo total real es el CFT que informa cada banco.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pago por un préstamo de $1.000.000?
Con la tasa más baja de hoy, $101.967 por mes en 12 cuotas. En total devolvés $1.223.606 más IVA y gastos.